
10.º Simposio Virtual Semestral sobre Accidentes Cerebrovasculares
Este es un simposio virtual sobre accidentes cerebrovasculares GRATUITO organizado por NJ Stroke Care Advisory Panel (NJSCAP) y NJ Stroke Coordinators Consortium (NJSCC).
- Fecha: 8 de mayo de 2025
- Horario: 8:00am to 12:30pm
- Ubicación: Virtual
- Créditos:
4 CEU de EMS
4 CME, que contemplan a médicos y personal de enfermería. Los CME pueden ser utilizados por enfermería según la NJ Board of Nursing.
Los proveedores de EMS de NJ deben asistir al simposio en su totalidad y proporcionar su número de EMS de 6 dígitos para obtener 4 créditos CEU de NJOEMS.
Objetivos:
- Mejorar la identificación oportuna del accidente cerebrovascular y las opciones terapéuticas recomendadas en la actualidad.
- Mejorar el manejo de las hemorragias intracerebrales, incluida la reversión de la anticoagulación.
- Mejorar el manejo de las secuelas del accidente cerebrovascular.
Programar | Orador | Organización | |
8:00 - 8:05am | Introducción y bienvenida | John Halperin, MD, FAAN | Atlantic Health System |
8:05 - 8:35am | Nueva directriz sobre la prevención primaria del accidente cerebrovascular | David Bartov, MD, FACC | Cardiólogo intervencionista, Director médico del laboratorio de cateterismo cardíaco, Overlook Medical Center |
8:35 - 9:05am | Neurorradiología, la secuela | Esther Nimchinsky, MD, PhD | Jefa, Neurorradiología; Rutgers-NJ Medical School, University Hospital |
9:05 - 9:35am | Trombectomía para accidentes cerebrovasculares de núcleo grande | Tudor Jovin, MD | Presidente, Departamento de Neurología, |
9:35 - 10:05am | Convulsiones y epilepsia posteriores a un accidente cerebrovascular | Georges Ghacibeh MD, FAAN | Profesor adjunto de Neurología, Hackensack Meridian School of Medicine, Hackensack University Medical Center |
10:05 - 10:15am | Receso | ||
10:15 - 10:45am | HIC: la nueva OGV | Brian T Jankowitz, MD | Jefe, división de Neurocirugía; Copresidente del Servicio Neurovascular y de Accidentes Cerebrovasculares, Hackensack Meridian Neuroscience Institute en JFK University Medical Center |
10:45 - 11:15am | Código ICH: de la puerta a la aguja | Kim Hollender ACNP-BC, ANVP | APN de accidentes cerebrovasculares Coordinadora del Robert Wood Johnson University Hospital |
11:15 - 11:45am | Inversión del inhibidor del factor Xa: estado de situación | Gregory Kelly, PharmD, MS, BCEMP | Asistente clínico Profesor Rutgers Ernest Mario School of Pharmacy, especialista en farmacia clínica, medicina de emergencia, Robert Wood Johnson University Hospital - New Brunswick |
11:45am - 12:15pm | Manejo de la disfagia | Maria D.McNish MS, CCC-SLP | Fundadora, Directora de Advanced Therapy of America |
12:15 - 12:30pm | Cierre | John Halperin, MD, FAAN | Atlantic Health System |
Te enviaremos el enlace de la reunión en Microsoft Teams cuando te registres.
CME proporcionada por Hackensack Meridian Health Network.
La asistencia técnica es cortesía de Atlantic Health System.
Para obtener más información sobre las clases y los eventos de Atlantic Health System, llámanos al 1-800-247-9580 o envíanos un correo electrónico >